Breadcrumb Navigation
- Products
- Éclairage intérieur
- Luminaires pour montage en surface et suspendus
- Série Styllus Linear® série
Série Styllus Linear® série
La série Styllus Linear® offre une précision et une vaste gamme de TCC, un IRC de 90+ et une distribution lumineuse uniforme pour faire ressortir les vraies couleurs. La série Styllus linéaire® offre également de multiples ganmmes de gradation et de contrôle avec une gradation jusqu’à 1 %, pour le contrôle que vous préférez dans les montages en surface ou muraux, suspendus ou dans une application encastré et en retrait
Détails du produit
Options IRC: 80 – 90+ IRC, R9 >65
Options CCT: 3000K, 3500K, 4000K
Couleur: Fidélité (Rf) : >92, Gamut (Rg) : >100
Garantie limitée: 10 ans
Efficacité: Jusqu’à 120 LPW
Gradation 0-10V jusqu’à 1%, gradation DALI jusqu’à 5%.
Gradation SmartCast jusqu’à 5 %.
Lutron EcoSystem 1% et Vive 5% de gradation
Montage encastré, en surface, suspendu et mural
Disponible en blanc, noir et graphite
Incréments de 2′ à 12′ pour une plus grande souplesse de conception
Assemblés aux États-Unis avec des pièces importées.
- Matrice de commande
- Certifications
Family | Montage | Longueur | Plan | Puissance d'éclairage | Downlight Output | IRC | TCC | Voltage | Type projecteur | Contrôles | Longueur de suspension | Type de plafond | Options de couleur | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 Styllus Linear® 3″ | WD Wall Direct | 02 2 pi increments to 72 pi | Vide Linéaire L_X_ Forme L C_ Personnalisé | L Low (90 CRI 400 Lumens/FT & 80 CRI 510 Lumens/FT) M Medium 90 CRI 650 Lumens/FT & 80 CRI 830 Lumens/FT) H High (90 CRI 900 Lumens/FT & 80 CRI 1150 Lumens/FT | Vide90 CRI 8 80 CRI | 30K3000K 35K3500K 40K4000K | Vide 120-277 V 34 347 V | L Lambertian | 10V Gradation 0-10V à 1 %. DAL Gradation DALI à 5 % - Non disponible avec des longueurs de 2 pi ou 347V SC5 SmartCast Contrôle sans fil et capteurs intégrés. - Gradation à 5 % - Non disponible en longueur de 2 pi. LDE1 Lutron EcoSystem (Lutron HiLume 1 % EcoSystem LED Driver with Soft-on, Fade to Noir Dimming Technology) - Non disponible en 2 pi ou 347v VDO Lutron Vive (5 % Dimming) - Non disponible en 2 pi, longueurs de section - Non disponible pour les coins - Non disponible en 347V. VRF Lutron Vive Wireless Integral Fixture Control (RF only) - 5 % Dimming - Not available with 2 pi section lengths - Not available for corners - Not available in 347V | WHBlanc BKNoir GRGraphite | EB 10W Emergency Battery Backup - 120-277V uniquement - Standard 1EB/Run ; pour des unités d'urgence supplémentaires par run, consulter les ventes - Illumine les 4 premiers pieds du luminaire - Non disponible dans les luminaires 2 pi. GT Dispositif de transfert de générateur - 120-277V seulement - Non disponible dans les luminaires 2 pi | |||
ST3 Styllus Linear® 3″ | WI Wall Direct/Indirect | 02 2 pi increments to 72 pi | Vide linéaire L_X_ En forme de L C_ Personnalisé | L Low (90 CRI 350 Lumens/FT & 80 CRI 450 Lumens/FT) M Medium 90 CRI 580 Lumens/FT & 80 CRI 745 Lumens/FT) H High (90 CRI 800 Lumens/FT & 80 CRI 1,150 Lumens/FT | Vide90 CRI 8 80 CRI | 30K3000K 35K3500K 40K4000K | Vide 120-277 V 34 347 V | L Lambertian | 10V Gradation 0-10V à 1 %. DAL Gradation DALI à 5 % - Non disponible avec des longueurs de 2 pi ou 347V SC5 SmartCast Contrôle sans fil et capteurs intégrés. - Gradation à 5 % - Non disponible en longueur de 2 pi. LDE1 Lutron EcoSystem (Lutron HiLume 1 % EcoSystem LED Driver with Soft-on, Fade to Noir Dimming Technology) - Non disponible en 2 pi ou 347v VDO Lutron Vive (5 % Dimming) - Non disponible en 2 pi, longueurs de section - Non disponible pour les coins - Non disponible en 347V. VRF Lutron Vive Wireless Integral Fixture Control (RF only) - 5 % Dimming - Not available with 2 pi section lengths - Not available for corners - Not available in 347V | WHBlanc BKNoir GRGraphite | EB 10W Batterie de secours - 120-277V seulement - Standard 1EB/Run ; pour des unités de secours supplémentaires par run, consulter les ventes - Illumine les 4 premiers pieds du luminaire - Non disponible dans les luminaires 2 pi. GT Dispositif de transfert de générateur - 120-277V seulement - Non disponible dans les luminaires 2 pi. DFDual Feed - Permet un contrôle indépendant de la lumière directe et indirecte - Non disponible avec l'option GT - Non pris en charge avec SmartCast Wireless | |||
ST3 Styllus Linear® 3″ | SD Suspended Direct | 02 2 pi increments to 72 pi | Vide Linéaire S_ Carré R_X_ Rectangle U_X_X_ En forme de U L_X_ L Forme L C_ Sur mesure | L Low (90 CRI 400 Lumens/FT & 80 CRI 510 Lumens/FT) M Medium 90 CRI 650 Lumens/FT & 80 CRI 830 Lumens/FT) H High (90 CRI 900 Lumens/FT & 80 CRI 1150 Lumens/FT | Vide90 CRI 8 80 CRI | 30K3000K 35K3500K 40K4000K | Vide 120-277 V 34 347 V | L Lambertian W Wall Wash / Asymmetric Optic - Not available with SmartCast or Lutron Vive - Not available with EB or GT | 10V Gradation 0-10V à 1 %. DAL Gradation DALI à 5 % - Non disponible avec des longueurs de 2 pi ou 347V SC5 SmartCast Contrôle sans fil et capteurs intégrés. - Gradation à 5 % - Non disponible en longueur de 2 pi. LDE1 Lutron EcoSystem (Lutron HiLume 1 % EcoSystem LED Driver with Soft-on, Fade to Noir Dimming Technology) - Non disponible en 2 pi ou 347v VDO Lutron Vive (5 % Dimming) - Non disponible en 2 pi, longueurs de section - Non disponible pour les coins - Non disponible en 347V. VRF Lutron Vive Wireless Integral Fixture Control (RF only) - 5 % Dimming - Not available with 2 pi section lengths - Not available for corners - Not available in 347V | 04 Jusqu'à 4 pi 08 Jusqu'à 8 pi 12 Jusqu'à 12 pi | A 1" T Bar B 9/16" T Bar C Screw Slot T Bar D Hard Ceiling | WHBlanc BKNoir GRGraphite | EB 10W Batterie de secours - 120-277V seulement - Standard 1EB/Run ; pour des unités de secours supplémentaires par run, consulter les ventes - Illumine les 4 premiers pieds du luminaire - Non disponible dans les luminaires 2 pi. GT Dispositif de transfert de générateur - 120-277V seulement - Non disponible dans les luminaires 2 pi | |
ST3-SI | SI Suspended Direct/Indirect | 02 2 pi increments to 72 pi | Vide Linéaire S_ Carré R_X_ Rectangle U_X_X_ En forme de U L_X_ L Forme L C_ Sur mesure | L Faible (90 CRI 350 lumens/FT et 80 CRI 450 lumens/FT) M Moyen 90 CRI 580 lumens/FT et 80 CRI 745 lumens/FT) H Élevé (90 CRI 800 lumens/FT et 80 CRI 1 025 lumens/FT | L Low (90 CRI 400 Lumens/FT & 80 CRI 510 Lumens/FT) M Medium 90 CRI 650 Lumens/FT & 80 CRI 830 Lumens/FT) H High (90 CRI 900 Lumens/FT & 80 CRI 1150 Lumens/FT | Vide90 CRI 8 80 CRI | 30K3000K 35K3500K 40K4000K | Vide 120-277 V 34 347 V | L Lambertian W Wall Wash / Asymmetric Optic - Not available with SmartCast or Lutron Vive - Not available with EB or GT | 10V Gradation 0-10V à 1 %. DAL Gradation DALI à 5 % - Non disponible avec des longueurs de 2 pi ou 347V SC5 SmartCast Contrôle sans fil et capteurs intégrés. - Gradation à 5 % - Non disponible en longueur de 2 pi. LDE1 Lutron EcoSystem (Lutron HiLume 1 % EcoSystem LED Driver with Soft-on, Fade to Noir Dimming Technology) - Non disponible en 2 pi ou 347v VDO Lutron Vive (5 % Dimming) - Non disponible en 2 pi, longueurs de section - Non disponible pour les coins - Non disponible en 347V. VRF Lutron Vive Wireless Integral Fixture Control (RF only) - 5 % Dimming - Not available with 2 pi section lengths - Not available for corners - Not available in 347V | 04 Jusqu'à 4 pi 08 Jusqu'à 8 pi 12 Jusqu'à 12 pi | A 1" T Bar B 9/16" T Bar C Screw Slot T Bar D Hard Ceiling | WHBlanc BKNoir GRGraphite | EB 10W Batterie de secours - 120-277V seulement - Standard 1EB/Run ; pour des unités de secours supplémentaires par run, consulter les ventes - Illumine les 4 premiers pieds du luminaire - Non disponible dans les luminaires 2 pi. GT Dispositif de transfert de générateur - 120-277V seulement - Non disponible dans les luminaires 2 pi. DF Double alimentation - Permet un contrôle indépendant de la lumière directe et indirecte - Non disponible avec l'option GT - Non pris en charge avec SmartCast Wireless |
ST3-SF | SF Surface Mount | 02 2 pi increments to 72 pi | Vide Linéaire S_ Carré R_X_ Rectangle U_X_X_ En forme de U L_X_ L Forme L C_ Sur mesure | L Low (90 CRI 400 Lumens/FT & 80 CRI 510 Lumens/FT) M Medium 90 CRI 650 Lumens/FT & 80 CRI 830 Lumens/FT) H High (90 CRI 900 Lumens/FT & 80 CRI 1150 Lumens/FT | Vide90 CRI 8 80 CRI | 30K3000K 35K3500K 40K4000K | Vide 120-277 V 34 347 V | L Lambertian W Wall Wash / Asymmetric Optic - Not available with SmartCast or Lutron Vive - Not available with EB or GT | 10V Gradation 0-10V à 1 % DAL Gradation DALI à 5 DAL Gradation DALI à 5 % - Non disponible avec des longueurs de 2 pi ou 347V SC5 SmartCast Contrôle sans fil et capteurs intégrés. - Gradation à 5 % - Non disponible en longueur de 2 pi. LDE1 Lutron EcoSystem (Lutron HiLume 1 % EcoSystem LED Driver with Soft-on, Fade to Noir Dimming Technology) - Non disponible en 2 pi ou 347v VDO Lutron Vive (5 % Dimming) - Non disponible en 2 pi, longueurs de section - Non disponible pour les coins - Non disponible en 347V. VRF Lutron Vive Wireless Integral Fixture Control (RF only) - 5 % Dimming - Not available with 2 pi section lengths - Not available for corners - Not available in 347V | WHBlanc BKNoir GRGraphite | EB 10W Batterie de secours - 120-277V seulement - Standard 1EB/Run ; pour des unités de secours supplémentaires par run, consulter les ventes - Illumine les 4 premiers pieds du luminaire - Non disponible dans les luminaires 2 pi. GT Dispositif de transfert de générateur - 120-277V seulement - Non disponible dans les luminaires 2 pi | |||
ST3 Styllus Linear® 3″ | RC Recessed | 02 2 pi increments to 72 pi | Vide Linéaire S_ Carré R_X_ Rectangle U_X_X_ En forme de U L_X_ L Forme L C_ Sur mesure | L Low (90 CRI 400 Lumens/FT & 80 CRI 510 Lumens/FT) M Medium 90 CRI 650 Lumens/FT & 80 CRI 830 Lumens/FT) H High (90 CRI 900 Lumens/FT & 80 CRI 1150 Lumens/FT | Vide90 CRI 8 80 CRI | 30K3000K 35K3500K 40K4000K | Vide 120-277 V 34 347 V | L Lambertian W Wall Wash / Asymmetric Optic - Not available with SmartCast or Lutron Vive - Not available with EB or GT | 10V Gradation 0-10V à 1 %. DAL Gradation DALI à 5 % - Non disponible avec des longueurs de 2 pi ou 347V SC5 SmartCast Contrôle sans fil et capteurs intégrés. - Gradation à 5 % - Non disponible en longueur de 2 pi. LDE1 Lutron EcoSystem (Lutron HiLume 1 % EcoSystem LED Driver with Soft-on, Fade to Noir Dimming Technology) - Non disponible en 2 pi ou 347v VDO Lutron Vive (5 % Dimming) - Non disponible en 2 pi, longueurs de section - Non disponible pour les coins - Non disponible en 347V. VRF Lutron Vive Wireless Integral Fixture Control (RF only) - 5 % Dimming - Not available with 2 pi section lengths - Not available for corners - Not available in 347V | A 1" T Bar B 9/16" T Bar C Screw Slot T Bar D Hard Ceiling, Flangeless E 1" Tegular F 9/16" Tegular G Overlap Flange | WH Blanc BK Noir GR Graphite | EB 10W Emergency Battery Backup - 120-277V uniquement - Standard 1EB/Run ; pour des unités d'urgence supplémentaires par run, consulter les ventes - Illumine les 4 premiers pieds du luminaire - Non disponible dans les luminaires 2 pi. GT Dispositif de transfert de générateur - 120-277V seulement - Non disponible dans les luminaires 2 pi |
Téléchargements
- Fiches techniques
- Fichiers IES et de conception
- Guides d'installation
- Documents techniques
- Garantie
- Littérature
Title | Download |
---|---|
Styllus Linear Series Recessed Mount Specification Spec Sheet | Download File |
Styllus Linear Series Surface Specification Spec Sheet | Download File |
Styllus Linear Series Suspended Direct Indirect Specification Spec Sheet | Download File |
Styllus Linear Series Suspended Direct Specification Spec Sheet | Download File |
Styllus Linear Series Wall Direct Indirect Mount Specification Spec Sheet | Download File |
Styllus Linear Series Wall Direct Mount Specification Spec Sheet | Download File |
Accessories & Options
Product Image | Order # | Description | Spec Sheet | Install Guide |
---|---|---|---|---|
CCT-CWC-1 | SmartCast Wireless Configuration Tool | Download File | Download File | |
CFP-1-WH | SmartCast Wireless Face Plate – 1-Gang | Download File | Download File | |
CFP-2-WH | SmartCast Wireless Face Plate – 2-Gang | Download File | Download File | |
CSC-CWD | SmartCast Wireless Dimmer | Download File | Download File | |
CPLC-JB-CWC | SmartCast Wireless Plug Load Controller | Download File | Download File | |
CSC-CWS | SmartCast Wireless Switch | Download File | Download File | |
CSC-TS-A-BK | SmartCast Wireless Touchscreen Control | Download File | View All Downloads | |
CSC-GW-CWC-W | SmartCast Wireless Gateway with WiFi | Download File | Download File | |
CSC-ZC-10V-CWC | SmartCast 10V Zone Controller | Download File | Download File | |
CSC-WPS-120V | SmartCast Wireless Wall Plug Power Supply | Download File | View All Downloads |